Descriere
SPECIFICATII TEHNICE :
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| Tip baterie | LiFePO4 (Litiu-Fer-Fosfat) |
| Model | SE-F12 |
| Capacitate | 11,8 kWh |
| Tensiune nominală | 51.2 V |
| Capacitate nominală | 230 Ah |
| Curent maxim descărcare continuă | 230 A |
| Curent maxim încărcare | 100 A |
| Eficiență ciclu | > 99% |
| Durată de viață | > 8.000 cicluri |
| Protecție | BMS integrat (supradescărcare, suprasarcină, supratemperatură) |
| Comunicare | CAN2.0, RS485 |
| Montaj | Pe perete, pe podea, în stivă (max 32 unități) |
| Temperatură operare | 0 – 45 °C |
| Dimensiuni (L x l x H) | 540 x 250 x 630 mm |
| Greutate | 135 kg |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.