Descriere
SPECIFICATII
| Faza invertor: | Monofazat |
| Putere nominala: | max 4.000 W |
| Putere invertor: | max 4 kW |
| Putere panouri fotovoltaice PV: | max 6 kW |
| Numar tracker MPP: | 2 |
| Tensiune de lucru MPPT: | 40 – 540 V |
| Tensiune de intrare Max.: | 600 V |
| Putere nominala de iesire: | 4.000 W |
| Eficienta: | 97.6% |
| Curent de iesire Max.: | 18.2 A |
| Frecventa nominala: | 50 – 65 Hz |
| Faze de alimentare: | 1/1 |
| Grad de protectie: | IP65 |
| Conexiune WLAN: | Da |
| Tip ecran: | LED |
| Protectie supratensiune: | DC tip II / AC tip II |
| Temperatura de functionare: | -25°C – 60°C |
| Greutate: | 10 kg |
| Dimensiuni: | 41.1 × 27 × 15 cm |




Recenzii
Nu există recenzii până acum.