Descriere
SPECIFICATII
| Faza invertor: | Trifazat |
| Putere nominala: | max 6.000 W |
| Putere invertor: | max 6 kW |
| Putere panouri fotovoltaice PV: | max 9 kW |
| Putere nominala de iesire: | 6.000 W |
| Curent max. intrare PV: | 25 A |
| Curent de iesire Max.: | 9 A |
| Tensiune nominala de intrare: | 250 V |
| Numar tracker MPP: | 2 |
| Tensiune de lucru MPPT: | 250 – 950 V |
| Eficienta: | 98.2% |
| Voltaj de inceput: | 270 – 480 V |
| Tensiune nominala de intrare: | 600 V |
| Frecventa nominala: | 50 – 60 Hz |
| Intrare DC: | 2 |
| Grad de protectie: | IP65 |
| Nivel zgomot: | <309 dB(A) |
| Interfata: | RS 485, WLAN, RJ45 |
| Temperatura de functionare: | -25°C – 60°C |
| Greutate: | 27 kg |
| Dimensiuni: | 46 × 54 × 17 cm |



Recenzii
Nu există recenzii până acum.