Descriere
SPECIFICATII TEHNICE :
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Model | TSM-NEG19RC.20 |
| Brand | Trina Solar |
| Tip celule & tehnologie | Monocristalin, N-type i-TOPCon, 132 celule |
| Putere nominală (P<sub>max</sub>) | 625 W |
| Eficiență modul | ~23.1 % |
| Toleranță putere | 0 ~ +5 W |
| Tensiune la putere maximă (V<sub>mp</sub>) | ~41.7 V |
| Curent la putere maximă (I<sub>mp</sub>) | ~15.0 A |
| Tensiune în gol (V<sub>oc</sub>) | ~49.9 V |
| Curent scurtcircuit (I<sub>sc</sub>) | ~15.9 A |
| Dimensiuni (L × l × g) | 2382 × 1134 × 30 mm |
| Greutate | ~33.7 kg |
| Structură modul | Dual glass (sticlă-sticlă) |
| Cadru | Aluminiu anodizat |
| Cutie de joncțiune | IP68 |
| Conectori | MC4 / MC4 Evo2 compatibil |
| Tensiunea maximă a sistemului | 1500 V DC |
| Coeficient temperatură P<sub>max</sub> | ~–0.29 %/°C |
| Certificări | IEC61215 / IEC61730 / IEC61701 / IEC62716 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.